Activité de la distribution | Réponse au cahier des charges | Apparence et paramétrage de l'environnement | Accès à une partition indépendante pour les fichiers et documents personnels (lecture et écriture) | Logithèque | Accès Internet en Ethernet | Accès au réseau local Windows | Facilité à trouver réponse aux problèmes sur Internet | Démarrage en mode VESA | Temps de démarrage | Utilisation de la RAM en multitâches (vidéo Youtube, traitement de texte et tableur | Fluidité d'utilisation sur un très vieux PC |
Très active. Distribution majeure. | Complète et aisée | Bureau à l'aspect moderne facile à paramétrer. Imparfaitement francisé | Très aisé | Très riche | Automatique | Très aisé | Très facile | Option au démarrage (mode de compatibilité) | 65 s | 300 Mo | Moyenne |
Active. Appartient à une famille de distributions ayant une bonne popularité. |
Complète après installation de paquets supplémentaires | Bureau d'aspect enfantin très paramétrable. Nécessité d'installer un pack de langue pour l'avoir en français. | Très aisé | Limitée | Automatique | Nécessite l'installation de paquets supplémentaires. Peu aisé |
Très facile | Option au démarrage | 25 s | 290 Mo | Bonne |
Soutenue par une personne seule | Complète après installation de paquets supplémentaires | Possibilité de basculer facilement entre des thèmes de bureau prédéfinis. | Peu aisé avant paramétrage | Riche (compatible avec les paquets Ubuntu) | Automatique | Nécessite l'installation de paquets supplémentaires. Peu aisé |
Très facile | Oui avec quelques manipulations en ligne de commande | 38 s | 290 Mo | Bonne |
Active Relativement récecente |
Incomplète | Paramétrages limités | Très aisé | Limitée | Automatique | Echec | Difficile | Reconnu automatiquement | 25 s | 170 Mo | Bonne |
Très active. Distribution majeure. | Complète | Environnement parfaitement francisé et facilement paramétrable. | Aisé | Très riche | Automatique | Très aisé | Très facile | Oui, avec des paramètres à saisir en ligne de commande. | 53 s | 260 Mo | Bonne |
Très active. Distribution majeure. | Complète | Environnement parfaitement francisé et facilement paramétrable. | Aisé | Très riche | Automatique | Très aisé | Très facile | Oui après modification d'un fichier système | 46 s | 235 Mo | Bonne |
Active | Complète | Environnement parfaitement francisé et facilement paramétrable. | Très aisé | Limitée | Automatique | Moyennement aisé | Très facile | Option au démarrage | 35 s | 190 Mo | Bonne |
Très active. Distribution majeure. | Incomplète | Environnement parfaitement francisé et facilement paramétrable. | Aisé | Riche | Automatique | Echec | Facile | Option au démarrage (mode vidéo de base) | 75 s | 300 Mo | Moyenne |
Très active. Distribution majeure. | Complète | Environnement très facilement paramétrable. Francisation imparfaite. | Aisé | Riche | Automatique | Assez aisé | Facile | Oui après modification d'un fichier système | 51 s | 360 Mo | Faible |
Distribution destinée à la réhabilitation de vieux PC | Complète et très aisée | Bureau parfaitement francisé qu'il faudra débarrasser de quelques scories. | Très aisé | Très riche | Automatique | Très aisé | Très facile (basée sur Lubuntu) |
Oui, avec des paramètres à saisir en ligne de commande. | 46 s | 340 Mo | Moyenne |
Active | Complète et aisée | Bureau moderne et agréable, mais en anglais. La francisation nécessite de modifier un fichier système, et elle est imparfaite. | Aisé | Riche | Automatique | Très aisé sauf en écriture | Peu aisé pour les non anglophones | Option à l'installation | 68 s | 300 Mo | Moyenne |
Active. Distribution récente. | Complète | Environnement parfaitement francisé. Interface novatrice. |
Assez aisé | Très riche | Automatique | Aisé | Facile (Basées sur Debian) | Oui après modification d'un fichier système | 49 s | 368 Mo | Très moyenne |
Active | Complète | Environnement de travail aisément paramétrable. Mais la francisation n'est pas simple et reste imparfaite. | Très aisé | Riche | Automatique | Très aisé | Facile | Option au démarrage | 50 s | 365 Mo | Moyenne |
Active | Complète après installation d'un autre gestionnaire de fichiers | Environnement de travail moderne et facilement paramétrable. Francisation imparfaite. | Très aisé après installation d'un autre gestionnaire de fichiers. | Très riche | Automatique | Très aisée après installation d'un autre gestionnaire de fichiers. | Très facile à moins aisée selon la nature du problème. | Option au démarrage | 57 s | 414 Mo | Faible |
*NOTA: certaines indications données dans ce tableau ne sont pas absolues mais relatives au matériel sur lequel ces distributions ont été testées |